Parameter stimcture
Proyék | Pangwangunan | ||
Kakuatan ngarah | Jumlah: 2 | ||
Sir ^ le Lead | kabapaan | Kawat tambaga FR | |
Cangkuang | Jianeter | 19 / 0.23mm | |
Sross-bagian | 0. 75mm | ||
Bahan | XLPE | ||
Warna | beureum> biru | ||
Jianeter | 2. 0 + 0. Imn | ||
Kandel | 0. 45 ± 0. 05nm | ||
Optik | Optik: 4 inti | ||
Sir ^ le ModeSerat | Kategori | G652D (Bl. 3 : | |
Serat optik Tube Tube | Materia | PTC | |
Diameter | 0. 9 + 0. Imn | ||
Warna | biru> oranyeu> héjo〉 coklat | ||
^ einforcer | Bahan | Aramid yeuh | |
Pakét | Bahan | PVC | |
hickness | 0. 4 ± 0. 1 mnt | ||
iameter | 2. 0 ± 0. 1mm | ||
Cabli 皿Cabli 皿 | ^ einforcer | FRP | 1. OiO. 1mm |
) diaméter iklan | 2. 1 ± 0. Imn | ||
Ngabuburit | Arah Ewisted | Tipe S | |
Struktur | Tuturkeun diagram struktur | ||
Ngeusian | PE | ||
^ sabuk olyester | 0,015X20mm | ||
) iameter | 6. 4 + 0. 2mn | ||
Aluminium Strip waja |
Jalur aluminium | Ehickness | 0. 30 + 0. 05mm |
Jinis bergelombang | annular | ||
Frug | ) iameter | 6. 4 + 0. 2mn | |
Crest | ) iameter | 7. 7 + 0. 2mn | |
Jaket Luar | Jaket | Bahan | LSZH |
Warna | hideung | ||
Ehickness | 1. 0 | ||
Produk) iameter | 9. 7 + 0. 2mn | ||
Tandana (bodas) | Pabrikan Modél Méter |